はなはな わさだ有料老人ホーム ※豊饒はこちらから
はなはなではゆとりあるプライベート空間、楽しいレクリエーションなどでご入居の方々や職員とのふれあいの場など、豊かで健やかな暮らしをお届けできるよう住空間の演出を心がけています。
施設概要
はなはなわさだ有料老人ホーム(36床)
はなはなわさだサービス付き高齢者向け住宅(20床)
料金のご案内
各種利用料金内訳
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
部屋代 | 29,000円 | 29,000円 | |||
食事代 | 30,000円 | 30,000円 | |||
管理費 | 26,000円 | 6,000円 | |||
合 計 | 85,000円 | 65,000円 |
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
部屋代 | 24,000円 | 24,000円 | |||
食事代 | 30,000円 | 30,000円 | |||
管理費 | 26,000円 | 6,000円 | |||
合 計 | 80,000円 | 60,000円 |
3.敷金 部屋代の2ヶ月分(非課税)
4.法定介護保険料 介護保険の1または2割の自己負担分
5.その他の費用:お問い合わせください。
各種利用料金内訳
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
部屋代 | 29,000円 | 29,000円 | |||
食事代 | 30,000円 | 30,000円 | |||
共益費 | 6,000円 | 6,000円 | |||
状況把握及び 生活相談サービス |
20,000円 | 0円 | |||
合 計 | 85,000円 | 65,000円 |
介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
部屋代 | 24,000円 | 24,000円 | |||
食事代 | 30,000円 | 30,000円 | |||
共益費 | 6,000円 | 6,000円 | |||
状況把握及び 生活相談サービス |
20,000円 | 0円 | |||
合 計 | 80,000円 | 60,000円 |
3.敷金 部屋代の2ヶ月分(非課税)
4.法定介護保険料 介護保険の1または2割の自己負担分
5.その他の費用:お問い合わせください。
↑上記の図をクリックすると拡大されます。
体験入居:1泊5.000円(税別) |
料金について ※すでにはなはなのデイサービスをご利用の方
|