| 8:00 | ||
|---|---|---|
| 順次登園 | 自由遊び | |
| 9:30 | 手洗い・排泄 | おやつ |
| 9:45 | 朝の会 | |
| 10:00 | 主活動 (園外活動、散歩、制作、季節の行事など) |
|
| 11:20 | 給食 | |
| 12:00 | 午睡 | |
| 15:00 | ||
| 起床・排泄 | おやつ | |
| 15:30 | 帰りの会 | |
| 自由遊び | ||
| 順次降園 | ||
| 4月 | 入園・進級のお祝い | |
|---|---|---|
| 5月 | こどもの日 | |
| 6月 | 健康診断・歯科検診 | |
| 7月 | プール開き | |
| 七夕 | ||
| 8月 | プール納め | |
| 夏祭り | ||
| 9月 | 敬老の日 | |
| 10月 | ハロウィン | |
| 11月 | 遠足 | |
| 12月 | 健康診断・歯科検診 | |
| クリスマス | ||
| 大掃除 | ||
| 1月 | 新年を祝う会 | |
| 2月 | 節分 | |
| 3月 | ひな祭り | |
| お別れ遠足 | ||
| お別れ会 | ||
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3人 | 3人 | 3人 | 1人 | 1人 | 1人 |
| ①地域枠については従業員枠に空きがある場合、定員の50%まで利用が可能です。 | |||||
| ②各歳の実利用数は総定数の範囲内で変動することがあります。 | |||||
| ③3歳児以上は従業員枠のみです。 | |||||
| 開園時間 | 延長保育 | |
|---|---|---|
| 月曜日~金曜日 | 8:00~17:30 | なし |
| 土曜日 | 8:00~17:30 | |
| 祝日・祭日 (不定期開園) |
8:00~17:30 | |
| 日曜日 年末年始(12/31~1/3) 開園日ではない祝日 |
休園 |
A. 大きな保育園に入園し、初めての集団生活になじめないことはよくあります。そんな時は無理強いせず、当園のような小規模園で小集団に慣れ、自信をつけて大きな保育園に戻ることをおすすめします。実績あります!
A. 保育士の経験を活かし、一人ひとりに合ったトレーニング方法を提案し、保護者様と協力し実施します。